Lebensmittelunternehmer
Name: R&A Bailey & Co.Adresse: Nangor Road, Dublin 12, Ireland
;Irish Cream Likör
;Enthält: MILCH
;| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml | pro 1 Portion | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Stück | ||||
| Energie | 1303 kJ / 313 kcal | 651 kJ / 156 kcal | ||
| Fett | 14,0 g | 7,0 g | ||
| davon | ||||
| - gesättigte Fettsäuren | 8,5 g | 4,3 g | ||
| Kohlenhydrate | 21,0 g | 11,0 g | ||
| davon | ||||
| - Zucker | 18,0 g | 9,0 g | ||
| Eiweiß | 2,7 g | 1,3 g | ||
| Salz | 0,24 g | 0,12 g | ||
Aufbewahrungs- und Verwendungsbedingungen
Zwischen 0° und 25°C / 32° und 77°F lagern
;Warnhinweise
mit Farbstoff
Kommentar