- In Handarbeit hergetsellt
- Ohne künstliche Farbstoffe
Ursprungsland/Herkunftsort
Europäische Union
;Hartkaramellen
;Zucker, Stärkesirup, Säureregulator (Zitronensäure), Aromen, Farbstoffe (E100, E141 (ii), E150a, E160a (i), E162)
;| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1690,0 kJ / 400,0 kcal | |
| Fett | 0,2 g | |
| davon | ||
| - gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | |
| Kohlenhydrate | 98,5 g | |
| davon | ||
| - Zucker | 76,5 g | |
| Ballaststoffe | 0,1 g | |
| Eiweiß | 0,3 g | |
| Salz | 0,1 g | |
Aufbewahrungs- und Verwendungsbedingungen
Kühl und trocken lagern, vor Sonnenlicht schützen.
Kommentar