Pflaumen entsteint
Lebensmittelunternehmer
Name: Seeberger GmbHAdresse: D-89025 Ulm, Deutschlandwww.seeberger.de
Ursprungsland/Herkunftsort
Deutschland
;Getrocknete und entsteinte Pflaumen, essfertig (* enthält von Natur aus Zucker)
;Pflaumen, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat.
;| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro 100 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1042,0 kJ / 246,0 kcal | 1042,0 kJ / 246,0 kcal | ||
| Fett | 0,6 g | 0,6 g | ||
| davon | ||||
| - gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,1 g | ||
| Kohlenhydrate | 55,0 g | 55,0 g | ||
| davon | ||||
| - Zucker | 30,0 g | 30,0 g | ||
| Eiweiß | 3,0 g | 3,0 g | ||
| Salz | 0,02 g | 0,02 g | ||
Aufbewahrungs- und Verwendungsbedingungen
Vor Wärme und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.
;Warnhinweise
ACHTUNGTrotz sorgfältiger Entsteinung können Pflaumen noch vereinzelt Steine oder Steinreste enthalten.
Kommentar