- 100% Alpenmilchschokolade
Lebensmittelunternehmer
Name: Mondelez Deutschland GmbHAdresse: D-28078 Bremenwww.milka.com
Ursprungsland/Herkunftsort
Deutschland
;Alpenmilch Luftschokolade
;Zucker, Kakaobutter, MAGERMILCHPULVER, Kakaomasse, Süßmolkenpulver (MILCH), BUTTERREINFETT, HASELNÜSSE, Emulgatoren (SOJALECITHIN, E476), Aroma.
Kakao: 30% mindestens.
Kann andere NÜSSE und WEIZEN enthalten.
;| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Portion | ||
|---|---|---|---|---|
| GDA | ||||
| 25 g (1/4 Tafel) | ||||
| Energie | 2231,0 kJ / 534,0 kcal | 558 kJ / 134 kcal | 7 % | |
| Fett | 30,0 g | 7,6 g | 11 % | |
| davon | ||||
| - gesättigte Fettsäuren | 18,0 g | 4,4 g | 22 % | |
| Kohlenhydrate | 58,0 g | 14 g | 6 % | |
| davon | ||||
| - Zucker | 57,0 g | 14 g | 16 % | |
| Ballaststoffe | 1,9 g | 0,5 g | ||
| Eiweiß | 6,4 g | 1,6 g | 3 % | |
| Salz | 0,36 g | 0,09 g | 2 % | |
Aufbewahrungs- und Verwendungsbedingungen
Trocken lagern und vor Wärme schützen.
Kommentar