- 100% natürliche Zutaten
- glutenfrei
- extra lang
- 0% Farbstoffe, Zusatzstoffe
Lebensmittelunternehmer
Name: FFG Food for Germany GmbHAdresse: Neetzendorfer Straße 2, 21368 Boitzewww.pufuletti.de
Ursprungsland/Herkunftsort
EU. Maisgries aus Polen
;Maissnacks mit Hirsegrütze
;Maisgrieß 90%, Hirsegrütze 10%
;| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1626,0 kJ / 383,0 kcal | |
| Fett | 1,7 g | |
| davon | ||
| - gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | |
| Kohlenhydrate | 82,0 g | |
| davon | ||
| - Zucker | 1,5 g | |
| Ballaststoffe | 2,0 g | |
| Eiweiß | 9,0 g | |
| Salz | 0,1 g | |
Vor Wärme schützen und trocken lagern!
Kommentar