- glutenfrei
- allergenfrei
- ohne Zuckerzusatz
- ohne Salzzusatz
- geeignet für Kinder ab 3 Jahren
Lebensmittelunternehmer
Name: DAS Beste aus Polen GmbHAdresse: Kortental 75, 44149 Dortmundwww.billytiger.de
Testurteile, Qualitätssiegel & Verbandszeichen
Maisstangen
;100% Maisgrieß
;| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Portion | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Stück | ||||
| Energie | 1600 kJ / 377 kcal | 480 kJ / 113 kcal | ||
| Fett | 1,6 g | 0,5 g | ||
| davon | ||||
| - gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,09 g | ||
| Kohlenhydrate | 80,0 g | 24,0 g | ||
| davon | ||||
| - Zucker | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Eiweiß | 8,4 g | 2,5 g | ||
| Salz | 0,0 g | 0,0 g | ||
Aufbewahrungs- und Verwendungsbedingungen
Kühl und trocken lagern.
;Warnhinweise
Kinder beim Essen stets beaufsichtigen. Auf aufrechte Haltung des Kindes beim Essen achten. Das Produkt ersetzt keine vollwertige Mahlzeit. Achten Sie auf die regelmäßige Zahnpflege bei Kindern.
Kommentar