Dekorieren Sie alle Ihre köstlichen desserts mit diesen entzückenden pastellfarbenen Marshmallows.
;Marshmallow Fertigdekorationen
;Maissirup, Zucker, Wasser, Stabilisator: E420, Dextrose, Gelatine, Geschmack, Farbe: E120, E132, E141)
;| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1372 kJ / 323 kcal | |
| Kohlenhydrate | 79 g | |
| davon | ||
| - Zucker | 64 g | |
| Eiweiß | 3,5 g | |
| Salz | 0,01 g | |
Kommentar